Classement 2022
Distance totale parcourue :
202.1 km
Rang | Coureur | Dossard | Équipe | Temps | Écart | B | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DYLAN TEUNS | 176 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 12'' | - | - | - |
2 | ALEJANDRO VALVERDE | 21 | MOVISTAR TEAM | 04h 42' 14'' | + 00h 00' 02'' | - | - |
3 | ALEKSANDR VLASOV | 91 | BORA - HANSGROHE | 04h 42' 14'' | + 00h 00' 02'' | - | - |
4 | JULIAN ALAPHILIPPE | 1 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 42' 17'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
5 | DANIEL FELIPE MARTINEZ | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
6 | MICHAEL WOODS | 31 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
7 | RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO | 202 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
8 | RUDY MOLARD | 71 | GROUPAMA - FDJ | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
9 | WARREN BARGUIL | 41 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
10 | ALEXIS VUILLERMOZ | 191 | TOTALENERGIES | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
11 | TIESJ BENOOT | 12 | JUMBO - VISMA | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
12 | TADEJ POGACAR | 51 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
13 | BENOIT COSNEFROY | 151 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
14 | NICHOLAS SCHULTZ | 87 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
15 | DOMENICO POZZOVIVO | 131 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 42' 19'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
16 | JESUS HERRADA | 143 | COFIDIS | 04h 42' 27'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
17 | QUENTIN PACHER | 75 | GROUPAMA - FDJ | 04h 42' 29'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
18 | MATTIAS JENSEN | 105 | TREK - SEGAFREDO | 04h 42' 33'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
19 | NEILSON POWLESS | 207 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
20 | TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN | 161 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
21 | BAUKE MOLLEMA | 101 | TREK - SEGAFREDO | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
22 | VICTOR LAFAY | 144 | COFIDIS | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
23 | TIM WELLENS | 211 | LOTTO SOUDAL | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
24 | ODD CHRISTIAN EIKING | 205 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
25 | WOUTER POELS | 171 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
26 | JAI HINDLEY | 94 | BORA - HANSGROHE | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
27 | KAMIEL BONNEU | 223 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
28 | SYLVAIN MONIQUET | 216 | LOTTO SOUDAL | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
29 | DIEGO ULISSI | 57 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
30 | SÉBASTIEN REICHENBACH | 76 | GROUPAMA - FDJ | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
31 | ANDREY ZEITS | 127 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
32 | MARC HIRSCHI | 53 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 42' 36'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
33 | ENRIC MAS | 25 | MOVISTAR TEAM | 04h 42' 45'' | + 00h 00' 33'' | - | - |
34 | VINCENZO NIBALI | 121 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 42' 47'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
35 | XANDRO MEURISSE | 111 | ALPECIN - FENIX | 04h 42' 49'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
36 | GIANLUCA BRAMBILLA | 103 | TREK - SEGAFREDO | 04h 42' 49'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
37 | CARLOS RODRIGUEZ CANO | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 42' 49'' | + 00h 00' 37'' | - | - |
38 | JEREMY CABOT | 192 | TOTALENERGIES | 04h 42' 53'' | + 00h 00' 41'' | - | - |
39 | FLORIS DE TIER | 112 | ALPECIN - FENIX | 04h 42' 56'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
40 | SØREN KRAGH ANDERSEN | 181 | TEAM DSM | 04h 42' 56'' | + 00h 00' 44'' | - | - |
41 | JACK HAIG | 173 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 42' 59'' | + 00h 00' 47'' | - | - |
42 | RIGOBERTO URAN | 201 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 43' 03'' | + 00h 00' 51'' | - | - |
43 | REMCO EVENEPOEL | 2 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 43' 03'' | + 00h 00' 51'' | - | - |
44 | KÉVIN GENIETS | 73 | GROUPAMA - FDJ | 04h 43' 03'' | + 00h 00' 51'' | - | - |
45 | CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN | 197 | TOTALENERGIES | 04h 43' 03'' | + 00h 00' 51'' | - | - |
46 | ANTWAN TOLHOEK | 107 | TREK - SEGAFREDO | 04h 43' 06'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
47 | ELIE GESBERT | 44 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 43' 06'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
48 | JAN POLANC | 55 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 43' 06'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
49 | SIMON GESCHKE | 142 | COFIDIS | 04h 43' 10'' | + 00h 00' 58'' | - | - |
50 | SIMONE PETILLI | 136 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 43' 12'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
51 | LUIS LEON SANCHEZ | 175 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 43' 12'' | + 00h 01' 00'' | - | - |
52 | GIJS LEEMREIZE | 16 | JUMBO - VISMA | 04h 43' 20'' | + 00h 01' 08'' | - | - |
53 | JAKOB FUGLSANG | 34 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 43' 28'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
54 | HUGO HOULE | 36 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 43' 28'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
55 | GINO MÄDER | 174 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 43' 28'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
56 | VICTOR KORETZKY | 245 | B&B HOTELS - KTM | 04h 43' 34'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
57 | CARLOS VERONA | 27 | MOVISTAR TEAM | 04h 43' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
58 | ROBERT GESINK | 14 | JUMBO - VISMA | 04h 43' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
59 | JONAS WILSLY | 167 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 43' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
60 | GEORG ZIMMERMANN | 137 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 43' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
61 | QUINTEN HERMANS | 134 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 43' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
62 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | 22 | MOVISTAR TEAM | 04h 43' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
63 | MARC SOLER | 56 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 43' 50'' | + 00h 01' 38'' | - | - |
64 | MAURI VANSEVENANT | 4 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 43' 52'' | + 00h 01' 40'' | - | - |
65 | STEFAN DE BOD | 123 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 44' 06'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
66 | ANTHONY DELAPLACE | 43 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 44' 06'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
67 | JONATHAN HIVERT | 244 | B&B HOTELS - KTM | 04h 44' 06'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
68 | KRISTIAN SBARAGLI | 114 | ALPECIN - FENIX | 04h 44' 06'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
69 | SIMONE VELASCO | 126 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 44' 06'' | + 00h 01' 54'' | - | - |
70 | ROBERT STANNARD | 115 | ALPECIN - FENIX | 04h 44' 18'' | + 00h 02' 06'' | - | - |
71 | JAN BAKELANTS | 132 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 44' 20'' | + 00h 02' 08'' | - | - |
72 | PAUL OURSELIN | 196 | TOTALENERGIES | 04h 44' 24'' | + 00h 02' 12'' | - | - |
73 | AURÉLIEN PARET PEINTRE | 156 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 44' 32'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
74 | DORIAN GODON | 153 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 44' 46'' | + 00h 02' 34'' | - | - |
75 | CESARE BENEDETTI | 93 | BORA - HANSGROHE | 04h 44' 48'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
76 | KENNY MOLLY | 234 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 04h 44' 48'' | + 00h 02' 36'' | - | - |
77 | MATTHEW HOLMES | 214 | LOTTO SOUDAL | 04h 45' 13'' | + 00h 03' 01'' | - | - |
78 | BOB JUNGELS | 154 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 45' 23'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
79 | ELIOT LIETAER | 246 | B&B HOTELS - KTM | 04h 45' 23'' | + 00h 03' 11'' | - | - |
80 | ILAN VAN WILDER | 6 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 45' 40'' | + 00h 03' 28'' | - | - |
81 | JULIEN BERNARD | 102 | TREK - SEGAFREDO | 04h 45' 45'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
82 | TONY GALLOPIN | 104 | TREK - SEGAFREDO | 04h 45' 45'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
83 | LUKASZ OWSIAN | 46 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 45' 45'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
84 | LEON HEINSCHKE | 183 | TEAM DSM | 04h 45' 45'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
85 | WINNER ANDREW ANACONA | 42 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 45' 45'' | + 00h 03' 33'' | - | - |
86 | LUIS GUILLERMO MAS | 24 | MOVISTAR TEAM | 04h 45' 52'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
87 | MIKAEL CHEREL | 152 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 45' 57'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
88 | AXEL ZINGLE | 147 | COFIDIS | 04h 45' 57'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
89 | ROMAIN COMBAUD | 182 | TEAM DSM | 04h 45' 57'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
90 | RÉMY ROCHAS | 146 | COFIDIS | 04h 45' 57'' | + 00h 03' 45'' | - | - |
91 | ALAN JOUSSEAUME | 195 | TOTALENERGIES | 04h 46' 05'' | + 00h 03' 53'' | - | - |
92 | MICHAL KWIATKOWSKI | 64 | INEOS GRENADIERS | 04h 46' 26'' | + 00h 04' 14'' | - | - |
93 | ANTHONY PEREZ | 145 | COFIDIS | 04h 47' 00'' | + 00h 04' 48'' | - | - |
94 | HENRI VANDENABEELE | 186 | TEAM DSM | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
95 | VIKTOR VERSCHAEVE | 217 | LOTTO SOUDAL | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
96 | DAMIANO CARUSO | 172 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
97 | GIOVANNI ALEOTTI | 92 | BORA - HANSGROHE | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
98 | GERAINT THOMAS | 67 | INEOS GRENADIERS | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
99 | STEPHEN WILLIAMS | 177 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
100 | GIANNI VERMEERSCH | 117 | ALPECIN - FENIX | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
101 | ANTHONY ROUX | 77 | GROUPAMA - FDJ | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
102 | FREDERIK WANDAHL | 97 | BORA - HANSGROHE | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
103 | TSGABU GEBREMARYAM GRMAY | 83 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
104 | LOUIS VERVAEKE | 7 | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
105 | GREGOR MÜHLBERGER | 26 | MOVISTAR TEAM | 04h 47' 13'' | + 00h 05' 01'' | - | - |
106 | SIMON GUGLIELMI | 45 | TEAM ARKEA - SAMSIC | 04h 47' 38'' | + 00h 05' 26'' | - | - |
107 | BRUNO ARMIRAIL | 72 | GROUPAMA - FDJ | 04h 48' 25'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
108 | SIMON CARR | 204 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 48' 25'' | + 00h 06' 13'' | - | - |
109 | VALENTIN FERRON | 194 | TOTALENERGIES | 04h 48' 27'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
110 | JIMMY JANSSENS | 113 | ALPECIN - FENIX | 04h 48' 27'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
111 | PASCAL EENKHOORN | 13 | JUMBO - VISMA | 04h 48' 27'' | + 00h 06' 15'' | - | - |
112 | JOS VAN EMDEN | 17 | JUMBO - VISMA | 04h 48' 34'' | + 00h 06' 22'' | - | - |
113 | DARYL IMPEY | 37 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 49' 17'' | + 00h 07' 05'' | - | - |
114 | PIERRE ROLLAND | 247 | B&B HOTELS - KTM | 04h 50' 13'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
115 | JENNO BERCKMOES | 221 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 04h 52' 36'' | + 00h 10' 24'' | - | - |
116 | LAWRENCE WARBASSE | 157 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 52' 53'' | + 00h 10' 41'' | - | - |
117 | FREDRIK DVERSNES | 163 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 53' 12'' | + 00h 11' 00'' | - | - |
118 | TOM PAQUOT | 235 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
119 | RETO HOLLENSTEIN | 35 | ISRAEL-PREMIER TECH | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
120 | ALEXANDRE BALMER | 82 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
121 | JAN MAAS | 85 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
122 | MATTHIEU LADAGNOUS | 74 | GROUPAMA - FDJ | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
123 | MORTEN HULGAARD | 164 | UNO-X PRO CYCLING TEAM | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
124 | SCOTT THWAITES | 116 | ALPECIN - FENIX | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
125 | CHRISTOPHER JENSEN | 84 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
126 | MARCO TIZZA | 236 | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
127 | ALBERTO BETTIOL | 203 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 53' 17'' | + 00h 11' 05'' | - | - |
128 | ANTONIO NIBALI | 125 | ASTANA - QAZAQSTAN TEAM | 04h 53' 42'' | + 00h 11' 30'' | - | - |
129 | ION IZAGUIRRE INSAUSTI | 141 | COFIDIS | 04h 53' 54'' | + 00h 11' 42'' | - | - |
130 | BEN HEALY | 206 | EF EDUCATION - EASYPOST | 04h 54' 10'' | + 00h 11' 58'' | - | - |
131 | THÉO DELACROIX | 133 | INTERMARCHE - WANTY - GOBERT MATERIAUX | 04h 54' 28'' | + 00h 12' 16'' | - | - |
132 | SÉBASTIEN GRIGNARD | 213 | LOTTO SOUDAL | 04h 55' 30'' | + 00h 13' 18'' | - | - |
133 | VEGARD STAKE LAENGEN | 54 | UAE TEAM EMIRATES | 04h 55' 30'' | + 00h 13' 18'' | - | - |
134 | MICHEL HEßMANN | 15 | JUMBO - VISMA | 04h 55' 30'' | + 00h 13' 18'' | - | - |
135 | RUBEN APERS | 222 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 04h 55' 42'' | + 00h 13' 30'' | - | - |
136 | IDE SCHELLING | 96 | BORA - HANSGROHE | 04h 58' 44'' | + 00h 16' 32'' | - | - |
137 | FLORIAN STORK | 185 | TEAM DSM | 04h 59' 02'' | + 00h 16' 50'' | - | - |
138 | PAUL LAPEIRA | 155 | AG2R CITROEN TEAM | 04h 59' 16'' | + 00h 17' 04'' | - | - |
139 | JESUS DAVID PEÑA JIMENEZ | 86 | TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO | 05h 01' 33'' | + 00h 19' 21'' | - | - |
140 | GILLES DE WILDE | 224 | SPORT VLAANDEREN - BALOISE | 05h 01' 49'' | + 00h 19' 37'' | - | - |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur la Flèche Wallonne