Ciney > Huy - Mur de Huy
23/04/2025 - 205,1 km - Accidentée
Côté sport
Carte parcours | Kilomètres | Horaires (heure locale) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
De l'arrivée | Du départ | Caravane | 45km/h | 43km/h | 41km/h | ||
BELGIQUE | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
NAMUR | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||
CINEY | 205.1 | 0 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |
N936 CINEY | 205.1 | 0 | 10:40 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | |
Achêne (N936-N938) | 202.4 | 2.7 | 10:44 | 11:38 | 11:39 | 11:39 | |
N938 Leignon (N938-N925) | 198.5 | 6.6 | 10:50 | 11:44 | 11:44 | 11:45 | |
N925 Corbion | 196.8 | 8.3 | 10:52 | 11:46 | 11:46 | 11:47 | |
Carrefour N925-N982 | 195 | 10.1 | 10:55 | 11:48 | 11:49 | 11:50 | |
N982 Custinne | 189.7 | 15.4 | 11:02 | 11:55 | 11:56 | 11:57 | |
Côte de Ver | 186.9 | 18.2 | 11:07 | 11:59 | 12:00 | 12:02 | |
Ver (N982-N929) | 186.5 | 18.6 | 11:07 | 12:00 | 12:01 | 12:02 | |
N929 Mont-Gauthier | 180.8 | 24.3 | 11:15 | 12:07 | 12:09 | 12:10 | |
Carrefour N929-N918 | 178.2 | 26.9 | 11:19 | 12:11 | 12:12 | 12:14 | |
Carrefour N918-N911 | 172.3 | 32.8 | 11:28 | 12:19 | 12:21 | 12:23 | |
Carrefour N911-VC | 170.6 | 34.5 | 11:30 | 12:21 | 12:23 | 12:25 | |
VC Briquemont | 169.4 | 35.7 | 11:32 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | |
Laloux | 168.4 | 36.7 | 11:34 | 12:24 | 12:26 | 12:29 | |
Carrefour VC-N911 | 162.7 | 42.4 | 11:42 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | |
N911 Zone de collecte et de ravitaillement | 162.6 | 42.5 | 11:42 | 12:32 | 12:34 | 12:37 | |
ROCHEFORT (N911-VC) | 161.9 | 43.2 | 11:43 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | |
LUXEMBOURG | 11:51 | 12:40 | 12:43 | 12:46 | |||
VC Humain | 155.5 | 49.6 | 11:52 | 12:41 | 12:44 | 12:47 | |
NAMUR | 11:55 | 12:44 | 12:47 | 12:50 | |||
Havrenne | 152.6 | 52.5 | 11:57 | 12:45 | 12:48 | 12:52 | |
Buissonville (VC-N949) | 149.7 | 55.4 | 12:01 | 12:49 | 12:52 | 12:56 | |
N949 Carrefour N949-N929 | 146.6 | 58.5 | 12:05 | 12:53 | 12:57 | 13:00 | |
N929 Haversin | 144.5 | 60.6 | 12:09 | 12:56 | 12:59 | 13:04 | |
Nettinne | 137.4 | 67.7 | 12:19 | 13:05 | 13:09 | 13:14 | |
Heure | 134.4 | 70.7 | 12:23 | 13:09 | 13:14 | 13:18 | |
Baillonville | 130.5 | 74.6 | 12:29 | 13:14 | 13:19 | 13:24 | |
Zone de collecte et de ravitaillement | 129.3 | 75.8 | 12:31 | 13:16 | 13:21 | 13:26 | |
Noiseux (N929-VC) | 128 | 77.1 | 12:33 | 13:18 | 13:23 | 13:28 | |
LUXEMBOURG | 12:37 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | |||
Grande Enneille (DURBUY) | 125 | 80.1 | 12:37 | 13:22 | 13:27 | 13:32 | |
NAMUR | 12:42 | 13:26 | 13:31 | 13:37 | |||
VC Carrefour VC-N983 | 121.4 | 83.7 | 12:42 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | |
LUXEMBOURG | 12:42 | 13:26 | 13:32 | 13:37 | |||
N983 Petite Somme (N983-VC) (DURBUY) | 120.5 | 84.6 | 12:44 | 13:28 | 13:33 | 13:39 | |
VC Côte de Petite Somme | 119.3 | 85.8 | 12:46 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | |
Borlon | 116.6 | 88.5 | 12:49 | 13:33 | 13:38 | 13:44 | |
NAMUR | 12:52 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | |||
Bonsin (VC-N638) | 114.7 | 90.4 | 12:52 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | |
LIÈGE | 12:56 | 13:39 | 13:45 | 13:51 | |||
N638 Ocquier (N638-N641) | 110.9 | 94.2 | 12:58 | 13:41 | 13:46 | 13:53 | |
N641 Ochain | 105.9 | 99.2 | 13:05 | 13:47 | 13:53 | 14:00 | |
Zone de collecte et de ravitaillement | 103.1 | 102 | 13:09 | 13:51 | 13:57 | 14:04 | |
MODAVE | 101.9 | 103.2 | 13:11 | 13:53 | 13:59 | 14:06 | |
Pont-de-Bonne (N641-N636-N641) (entrée sur le circuit final) | 99.3 | 105.8 | 13:15 | 13:56 | 14:02 | 14:10 | |
VC Ereffe | 95 | 110.1 | 13:21 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | |
Carrefour N641-VC | 95 | 110.1 | 13:21 | 14:02 | 14:09 | 14:16 | |
Côte d'Ereffe | 92.7 | 112.4 | 13:24 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | |
MARCHIN (VC-N641) | 92.7 | 112.4 | 13:24 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | |
N641 HUY (N641-N698A-N698) | 82.8 | 122.3 | 13:39 | 14:18 | 14:26 | 14:34 | |
N698A Passage à niveau : | 81.4 | 123.7 | 13:41 | 14:20 | 14:28 | 14:36 | |
Côte de Cherave | 80 | 125.1 | 13:43 | 14:22 | 14:29 | 14:38 | |
N698 Ahin (N698-N90) | 78.3 | 126.8 | 13:45 | 14:24 | 14:32 | 14:40 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 77.2 | 127.9 | 13:47 | 14:25 | 14:33 | 14:42 | |
VC Virage Claudy Criquielion | 74.8 | 130.3 | 13:51 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | |
Mur de Huy (1er passage) | 74.3 | 130.8 | 13:51 | 14:29 | 14:37 | 14:46 | |
N66 Zone de collecte et de ravitaillement | 73.4 | 131.7 | 13:53 | 14:31 | 14:39 | 14:48 | |
Strée (N66-VC) | 69.9 | 135.2 | 13:58 | 14:35 | 14:44 | 14:53 | |
VC Carrefour VC-N636 | 66.8 | 138.3 | 14:02 | 14:39 | 14:48 | 14:57 | |
N636 Pont-de-Bonne (N636-N641) | 62.6 | 142.5 | 14:08 | 14:45 | 14:54 | 15:03 | |
N641 Carrefour N641-VC | 57.8 | 147.3 | 14:15 | 14:51 | 15:00 | 15:10 | |
Ereffe | 57.8 | 147.3 | 14:16 | 14:51 | 15:00 | 15:11 | |
VC Côte d'Ereffe | 55.5 | 149.6 | 14:19 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | |
MARCHIN (VC-N641) | 55.5 | 149.6 | 14:19 | 14:54 | 15:04 | 15:14 | |
N641 HUY (N641-N698A-N698) | 45.6 | 159.5 | 14:33 | 15:08 | 15:17 | 15:28 | |
N698A Passage à niveau : | 44.2 | 160.9 | 14:35 | 15:10 | 15:20 | 15:30 | |
Côte de Cherave | 42.8 | 162.3 | 14:37 | 15:11 | 15:21 | 15:32 | |
N698 Ahin (N698-N90) | 41.1 | 164 | 14:40 | 15:14 | 15:24 | 15:35 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC-N66) | 40.1 | 165 | 14:41 | 15:15 | 15:25 | 15:36 | |
VC Virage Claudy Criquielion | 37.6 | 167.5 | 14:45 | 15:18 | 15:29 | 15:40 | |
Mur de Huy (2ème passage) | 37.1 | 168 | 14:46 | 15:19 | 15:29 | 15:41 | |
N66 Zone de collecte et de ravitaillement | 36.2 | 168.9 | 14:47 | 15:20 | 15:31 | 15:42 | |
Strée (N66-VC) | 32.8 | 172.3 | 14:52 | 15:25 | 15:35 | 15:47 | |
VC Carrefour VC-N636 | 29.6 | 175.5 | 14:57 | 15:29 | 15:40 | 15:52 | |
N636 Pont-de-Bonne (N636-N641) | 25.5 | 179.6 | 15:03 | 15:34 | 15:46 | 15:58 | |
N641 Carrefour N641-VC | 20.6 | 184.5 | 15:10 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | |
Ereffe | 20.6 | 184.5 | 15:10 | 15:41 | 15:52 | 16:05 | |
VC Côte d'Ereffe | 18.4 | 186.7 | 15:13 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | |
MARCHIN (VC-N641) | 18.3 | 186.8 | 15:13 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | |
N641 Zone de collecte | 11.2 | 193.9 | 15:24 | 15:53 | 16:05 | 16:19 | |
HUY (N641-N698A-N698) | 8.3 | 196.8 | 15:28 | 15:57 | 16:09 | 16:23 | |
N698A Passage à niveau : | 7 | 198.1 | 15:30 | 15:59 | 16:11 | 16:25 | |
Côte de Cherave | 5.6 | 199.5 | 15:32 | 16:01 | 16:13 | 16:27 | |
N698 Ahin (N698-N90) | 3.9 | 201.2 | 15:34 | 16:03 | 16:16 | 16:29 | |
N90 HUY (N90-N641-N66-VC) | 2.9 | 202.2 | 15:36 | 16:05 | 16:17 | 16:31 | |
VC Virage Claudy Criquielion | 0.4 | 204.7 | 15:40 | 16:08 | 16:21 | 16:35 | |
Mur de Huy | 0 | 205.1 | 15:40 | 16:08 | 16:21 | 16:35 |
Distribution des points sportifs sur l’étape 1
Position | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e |



Suivez-nous
Recevez des informations exclusives sur la Flèche Wallonne