Classement 2023

Distance totale parcourue : 194.2 km
Rang Coureur Dossard Équipe Temps Écart B P
1 TADEJ POGAČAR 121 UAE TEAM EMIRATES 04h 27' 53'' - - -
2 SKJELMOSE MATTIAS JENSEN 175 TREK - SEGAFREDO 04h 27' 53'' - - -
3 MIKEL LANDA MEANA 61 BAHRAIN VICTORIOUS 04h 27' 53'' - - -
4 MICHAEL WOODS 1 ISRAEL - PREMIER TECH 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -
5 GIULIO CICCONE 171 TREK - SEGAFREDO 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -
6 VICTOR LAFAY 164 COFIDIS 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -
7 TIESJ BENOOT 111 JUMBO-VISMA 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -
8 MAXIM VAN GILS 41 LOTTO DSTNY 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -
9 ROMAIN BARDET 201 TEAM DSM 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -
10 WARREN BARGUIL 91 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 27' 56'' + 00h 00' 03'' - -

> Abandons

Suivez-nous

Recevez des informations exclusives sur la Flèche Wallonne